Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Metalwork
Сертификация: CE, ISO, CCC
Номер модели: CNC1-1500
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Коробка Plywooden
Время доставки: 20 дней
Условия оплаты: L / C, T / T
Поставка способности: 100 комплектов в месяц
Система CNC: |
Фанлинг |
Источник плазмы: |
Хыпертерм, Виктор, етк. |
Блок управления высотой: |
Хонгюда |
Программное обеспечение вложенности: |
ФастКАМ, ИнтеГНПС, етк. |
цвет: |
Белый, красный или подгонянный |
Гарантия: |
1 Год |
Система CNC: |
Фанлинг |
Источник плазмы: |
Хыпертерм, Виктор, етк. |
Блок управления высотой: |
Хонгюда |
Программное обеспечение вложенности: |
ФастКАМ, ИнтеГНПС, етк. |
цвет: |
Белый, красный или подгонянный |
Гарантия: |
1 Год |
Мини портативный легкий автомат для резки плиты плазмы КНК деятельности с управлением высотой Хонгюда
Объем и материал применения:
1. Едва ли окисленный металл
2. Легко окисленный
3. Нержавеющая сталь
4. Латунь, алюминий, и цинк
Особенности:
Технические параметры:
Модель | КНК-1200 С 2000 | КНК-1500 С 3000 |
Ввод напряжения | 220В/110В | 220В/110В |
Частота электропитания | 50ХЗ/60ХЗ | 50ХЗ/60ХЗ |
Расклассифицированное электропитание | 180В | 180В |
Размер ЛКД | 5,7 дюйма | 5,7 дюйма |
Эффективная ширина вырезывания (ось кс) | 1200мм | 1500мм |
Эффективная длина вырезывания (И-ось) | 2000/3000/6000мм | 3000/6000мм |
Скорость вырезывания | 0-2500мм в минуту | 0-2500мм в минуту |
Толщина вырезывания плазмы | 2--20мм (0,08"--0,79") | 2--20мм (0,08"--0,79") |
Толщина кислородной резки | 6--150мм (0,2"--5,9") | 6--150мм (0,2"--5,9") |
Кнопка аварийной остановки | Нет | Да |
Освободите () кнопку | Нет | Да |
Длина поперечной балки | 1700мм | 2200мм |
Продольная длина рельса | 2500/4000/6000мм | 4000/6000мм |
Продольная ширина рельса | 196мм | 345мм |
Размер главной машины (Л*В*Х мм) | 508*344*305 | 600*449*350 |
Вес поперечной балки | 9.3кг | 12кг |
Вес главной машины | 26.7кг | 30кг |
Продольный вес рельса | 34.5кг | 53.5кг |
Полный вес | 70.5кг (156 льбс) | 95.5кг (211 льбс) |
Давление газа | Максимальное 0.1Мпа (14,5 ПСИ) | Максимальное 0.1Мпа (14,5 ПСИ) |
Давление кислорода | Максимальное 1.0Мпа (145 ПСИ) | Максимальное 1.0Мпа (145 ПСИ) |
Газ вырезывания | Диссугаз/пропан/метан | Диссугаз/пропан/метан |
Источник питания плазмы | ТХЭРМАДИНЭ Кутмастер А120/ Хыпертерм ПоверМАС 105 |
ТХЭРМАДИНЭ Кутмастер А120/ Хыпертерм ПоверМАС 105 |
Воздух плазмы | Только отжатый воздух | Только отжатый воздух |
Воздушное давление плазмы | Максимальное 0.8Мпа (116 ПСИ) | Максимальное 0.8Мпа (116 ПСИ) |